| Name | Ziel |
| Orden, die nicht verloren werden können |
Kämpfer | 50 Kämpfe oder mehr gewinnen |
Kampfbesessen | 100 Kämpfe oder mehr gewinnen |
Gladiator | 200 Kämpfe oder mehr gewinnen |
Krieger | 300 Kämpfe oder mehr gewinnen |
Vollstrecker | 400 Kämpfe oder mehr gewinnen |
Berserker | 500 Kämpfe oder mehr gewinnen |
Fährtenleser | 5 Gegner an einem Tag besiegen |
Kopfgeldjäger | 8 Gegner an einem Tag besiegen |
Ninja | 10 Gegner an einem Tag besiegen |
Freund und Helfer | 25 Aufgaben beenden |
Pflichtbewusst | 50 Aufgaben beenden |
Vorbild | 75 Aufgaben beenden |
Held | 100 Aufgaben beenden |
Yetikiller | Yeti besiegen |
Nessiekiller | Nessie besiegen |
Beginnender Jäger | 1000 Tiere erlegen |
Erfahrener Jäger | 2500 Tiere erlegen |
Professioneller Jäger | 5000 Tiere erlegen |
Meisterjäger | 7500 Tiere erlegen |
Eins mit dem Bogen | 10000 Tiere erlegen |
König der Tiere | 15000 Tiere erlegen |
Buschkind | 1000 Beeren sammeln |
Waldmensch | 2500 Beeren sammeln |
Dschungelkönig | 5000 Beeren sammeln |
Nimmersatt | 7500 Beeren sammeln |
Vegetarier | 10000 Beeren sammeln |
Freund der Tiere | 15000 Beeren sammeln |
Spieler | 100 Runden Steinspiel spielen |
Etabliert | 1 Jahr spielen |
Veteran | 2 Jahre spielen |
Urgestein | 3 Jahre spielen |
Zeitlos | 4 Jahre spielen |
Erinnerungsstück Bronze | Einmal das Bronze-Zepter besitzen |
Erinnerungsstück Silber | Einmal das Silber-Zepter besitzen |
Erinnerungsstück Gold | Einmal das Gold-Zepter besitzen |
| Orden die wieder verloren werden können |
Konzentriert | 70% oder mehr der Kämpfe gewinnen bei mindestens 20 Kämpfen |
Kampfmeister | 80% oder mehr der Kämpfe gewinnen bei mindestens 20 Kämpfen |
Unbesiegbar | 90% oder mehr der Kämpfe gewinnen bei mindestens 20 Kämpfen |
Kampfgott | 95% oder mehr der Kämpfe gewinnen bei mindestens 20 Kämpfen |
Zielscheibe | 90% oder mehr der Kämpfe verlieren bei mindestens 20 Kämpfen |
Familienmensch | 6 oder mehr Spieler werben |
Großfamilie | 12 oder mehr Spieler werben |
Volksvater | 25 oder mehr Spieler werben |
Kleingärtner | 12 oder mehr Reviere besitzen |
Grundbesitzer | 25 oder mehr Reviere besitzen |
Reisender | Reviere mit mindestens 6 verschiedenen Terrains besitzen |
Weltenbummler | Reviere mit mindestens 12 verschiedenen Terrains besitzen |
Zentralist | Einen ganzen Sektor erobern |
Gerber | 50.000 Felle oder mehr ins Rudellager einzahlen |
Herdentier | 100.000 Felle oder mehr ins Rudellager einzahlen |
Versorgungsader | 250.000 Felle oder mehr ins Rudellager einzahlen |
Investor | 500.000 Felle oder mehr ins Rudellager einzahlen |
Ziel der Evolution | Top 10 Platzierung |
Mönch | Durchschnittlich zu 75% in der Gunst der Götter |
Echter Evolutionist Rang 1 | 10.000 Punkte erreichen |
Echter Evolutionist Rang 2 | 20.000 Punkte erreichen |
Echter Evolutionist Rang 3 | 30.000 Punkte erreichen |
Echter Evolutionist Rang 4 | 40.000 Punkte erreichen |
Echter Evolutionist Rang 5 | 50.000 Punkte erreichen |
Echter Evolutionist Rang 6 | 60.000 Punkte erreichen |
Echter Evolutionist Rang 7 | 70.000 Punkte erreichen |
Echter Evolutionist Rang 8 | 80.000 Punkte erreichen |
Echter Evolutionist Rang 9 | 90.000 Punkte erreichen |
Grisu Gedenkmedaille | 100.000 Punkte erreichen |
Orakel Gedenkmedaille | 110.000 Punkte erreichen |
Puma89 Gedenkmedaille | 120.000 Punkte erreichen |
Kurt_der_Roemer Gedenkmedaille | 130.000 Punkte erreichen |
Penntuette Gedenkmedaille | 140.000 Punkte erreichen |
oli0810 Gedenkmedaille | 150.000 Punkte erreichen |
MajorRuss Gedenkmedaille | 160.000 Punkte erreichen |
Jogi Gedenkmedaille | 170.000 Punkte erreichen |
Orchidee Gedenkmedaille | 180.000 Punkte erreichen |
Bulldog1979 Gedenkmedaille | 190.000 Punkte erreichen |
200k Gedenkmedaille | 200.000 Punkte erreichen |
| Spezial-Orden (Können nicht verloren werden) |
Beta Tester | An der Beta Phase teilgenommen haben |
Überlebender | Den Februar-Meteorit überlebt |
Treue-Orden | Nach der Frühjahrs-Katastrophe weitergespielt |
Ehrenorden | Orden für Spieler die bei der Entwicklung oder dem Betrieb des Spiels geholfen haben |
| Wander-Orden (Können wieder verloren werden) |
| Ein Zepter erhält man indem man einen Spieler mit einem Zepter im Kampf besiegt. |
Goldzepter | Im Kampf gewonnen, für Spieler über 75.000 Punkte |
Silberzepter | Im Kampf gewonnen, für Spieler zwischen 50.000 und 75.000 Punkten |
Bronzezepter | Im Kampf gewonnen, für Spieler zwischen 25.000 und 50.000 Punkte |